6 개/대 팔꿈치 무릎 패드 헬멧 손목 보호대 스케이트 보드 롤러 스케이트 보호 장비
01. 제품 설명 02. 회사 프로필 Qingdao Brother Rubber Company는 1996년에 설립되었으며 중국 청도에 위치하고 있습니다. 우리는 솔루션에 중점을 둔 OEM/ODM 전문 제조업체입니다
기본 정보
모델 번호. | BR 스케이트 장비 |
사양 | 샘플이나 도면에 따라 다름 |
등록 상표 | OEM 또는 형제 고무 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 4016991090 |
생산 능력 | 12000000개/년 |
제품 설명
01. 제품 설명제품 설명 | ||
제품 | 이름 | 롤러 스케이트 장비 |
제품 카테고리 | 고무성형품 | |
재료 | EPDM,NR,SBR,니트릴, 실리콘, 플루오로실리콘, 네오프렌, 우레탄(PU), 폴리아크릴레이트(ACM), 에틸렌 아크릴(AEM), HNBR, 부틸(IIR), 플라스틱 유사 소재(TPE, PU, NBR, 실리콘, NBR +TPE 등) | |
크기 | 모든 크기와 두께를 사용할 수 있습니다. | |
모양 | 그림에 따라 모든 모양 가능 | |
색상 | 자연색, 검정색, Pantone 코드 또는 RAL 코드 또는 고객의 샘플 또는 요구 사항에 따라 | |
경도 | 20°~90° 해안 A, 일반적으로 30°~80° 해안 A. | |
표면 마무리 | 질감(VDI/MT 표준 또는 고객의 샘플에 맞게 제작), 광택 처리(고광택, 경면 광택), 매끄러움, 페인팅, 분체 코팅, 인쇄, 전기 도금 등. | |
그림 | 모든 이미지/그림 형식의 2D 또는 3D 그림은 괜찮습니다. | |
무료 샘플 | 예 | |
OEM/OEM | 예 | |
애플리케이션 | GM, Ford, Renault, Honda와 같은 차량용 가정용, 전자 제품. 기계, 병원, 석유화학, 군사 및 항공우주 등 | |
시장 | 유럽, 북미, 오세아니아 | |
품질인증 | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
품질관리 | 모든 주문 생산은 당사의 전문 QC에 의해 정기 점검 10회 이상, 무작위 점검 5회 이상을 받게 됩니다. 또는 고객이 지정한 제3자에 의해 | |
곰팡이 | 성형공정 | 사출성형, 금형가공, 압출 |
금형 종류 | 가공금형, 사출금형, 압출금형 | |
기계 | 350T 진공 압착기 및 300T,250T 등의 기타 압착기 | |
툴링 장비 | 고무 장력 시험기, 고무 경화 장비, 경도계, 캘리퍼스, 노화 오븐 | |
공동 | 1~400개의 충치 | |
금형 수명 | 300,000~1,00,000회 | |
생산 | 생산 능력 | 각 제품의 금형을 3분 안에 완성하고 24시간 내에 3교대로 작업합니다. |
금형 리드타임 | 15~35일 | |
샘플 리드타임 | 3~5일 | |
생산 시간 | 보통 15~30일 정도 소요되며 주문 전에 확인해야 합니다. | |
저희에게 보내기